- 
			Liga de cobre do berílio
- 
			Cobre do berílio C17200
- 
			Cobre do berílio C17300
- 
			Cobre do berílio C17510
- 
			Cobre do berílio C17500
- 
			Cobre do zircônio do cromo
- 
			A dispersão reforçou de cobre
- 
			Fio de cobre do berílio
- 
			Folha de cobre do berílio
- 
			Cobre Ros do berílio
- 
			Tira de cobre do berílio
- 
			Tubo de cobre do berílio
- 
			Liga de cobre do telúrio
A dispersão da classe 22 de C15725 RWMA reforçou a liga de cobre Ros
| Lugar de origem | CHINA | 
|---|---|
| Marca | CUBERYLLIUM | 
| Certificação | ISO,SGS | 
| Número do modelo | Classe 22 de C15725 RWMA | 
| Quantidade de ordem mínima | 100kgs | 
| Preço | 20USD | 
| Detalhes da embalagem | embalado no caso de madeira | 
| Tempo de entrega | Geralmente 10-15 dias | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte | 200T/mês | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | A dispersão reforçou Ros de cobre | Categoria | Classe 22 de C15725 RWMA | 
|---|---|---|---|
| Especificação | Diâmetro & tamanhos feitos sob encomenda, comprimentos aleatórios do moinho | Vantagem | Com condutibilidade alta | 
| Manipulação segura | Nenhum risco para a saúde especial | Propriedade fazendo à máquina | Bom | 
| ³ da densidade g/cm | 8,86 | Cu (minuto) | Padrão | 
| Exporte para | Pelo mundo inteiro | Forma disponível | Rod, barra, fio, produtos lisos | 
| Destacar | A dispersão C15725 reforçou de cobre,A dispersão de Ros da liga reforçou de cobre | ||
A dispersão da classe 22 de C15725 RWMA reforçou a liga de cobre Ros
Descrição normal do produto:
| Nome do produto | A dispersão stengthened as hastes da liga de cobre | 
|---|---|
| Modelo não. | Classe 2 de C15725 RWMA | 
| Especificação de produto: | A especificação feita sob encomenda está disponível mediante solicitação. | 
| Produtos disponíveis: | Hastes redondas, barras, fio, produtos lisos | 
| Prazo de entrega: | Geralmente no prazo de 10~15 dias | 
| Pacote: | Embalado nos woodencases | 
| Marca: | ® de CUBERYLLIUM | 
Sobre o ® de CUBERYLLIUM:
A tecnologia Co. do metal de Hangzhou Cuberyllium, Ltd. especializou-se em ligas de cobre de fornecimento do berílio, em ligas de cobre altas, em ligas de cobre de moldação, na folha de cobre e em outras ligas de cobre. Nossos produtos foram usados amplamente na soldadura de resistência, molde plástico do injetion, aviação, construção naval, indústria militar, metalurgia, indústria eletrónica e assim por diante. Nós esforçamo-nos para oferecer de alta qualidade com o preço competitivo devido a nossos tecnologia avançada e equipamento.
Você pode interessar nestes produtos:
Ligas de cobre do berílio: C17200. C17300, C17510, C17500
Ligas de cobre do zircônio do cromo: C18000, C18150, C18200
A dispersão reforçou as ligas de cobre: C15715, C15725, C15760
Todas as formas do produto podiam ser feitas concordar a exigência de clientes:
1, hastes redondas, barras
2, tiras, bobinas
3, tubos
4, prendem
5, anéis
6, chapeiam
Se você tem qualquer inquérito, por favor contato amável connosco, nós fornecê-lo-emos suporte laboral profissional.
Composição quimica da liga de cobre reforçada dispersão da classe 22 de C15725 RWMA:
Categoria do produto: CUBERYLLIUM ®-C15725 (classe 22 de RWMA)
| Alumínio | 0,25% por peso como o ₃ do ₂ O do Al | 
| Cu: | Equilíbrio | 
Propriedades físicas típicas da liga de cobre reforçada dispersão da classe 22 de C15725 RWMA:
| Ponto de derretimento | 1083°C | 
| Densidade | 8,86 g/cm3 em 20°C | 
| Condutibilidade elétrica (σ) | 0,504 μ Ω-cm em 20°C | 
| Condutibilidade térmica (K) | 344 W/m/K em 20°C | 
| Resistividade elétrica (ρ) | 1,98 μ Ω-cm em 20°C | 
| Coeficiente da expansão térmica | 16,6 μm/m/°C (20-150°C) | 
| Módulo de elasticidade (tensão) (λ) | 130 Gpa | 
Propriedades mecânicas da liga de cobre reforçada dispersão da classe 22 de C15725 RWMA:
| Formas | Espessura ou diâmetro. | Têmpera | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento | Dureza | |||
| milímetro | em | ou circunstância | MPa | ksi | MPa | ksi | % | HRB | |
| Produtos lisos | 10 | 0,400 | Como Cons.* | 434 | 63 | 345 | 50 | 21 | 72 | 
| 2,3 | 0,090 | CW 78% | 586 | 85 | 544 | 79 | 8 | 83 | |
| 0,15 | 0,006 | CW 98% | 675 | 98 | 613 | 89 | 6 | - | |
| Placa | Até 130 | 5,0 | Como o contra. | 413 | 60 | 296 | 43 | 19 | 68 | 
| 25 | 1,0 | CW 60% | 496 | 72 | 441 | 64 | 9 | - | |
| 16 | 0,625 | CW 75% | 524 | 76 | 467 | 68 | 9 | - | |
| Rod | 38 | 1,5 | Como o contra. | - | 64 | - | 52 | 24 | 73 | 
| 6,4 | 0,25 | Como tirado | 551 | 80 | 531 | 77 | 14 | 76 | |
| Círculos | Até 760 | 30 | Como o contra. | 413 | 60 | 296 | 43 | 19 | 68 | 
Fotos do produto:

 


 
                         
                         
                        